| 30.07.2023 | KA Akureyri - Kopavogur | 1 1st half 2,48 Odd | LOSS |
| Basel - Winterthur | 1 2,00 Odd | WIN |
| Honka - AC Oulu | 1 1st half 2,63 Odd | WIN |
| Aalesund - Stromsgodset | 1 2,30 Odd | WIN |
| Bohemians - UC Dublin | BTTS 2,10 Odd | LOSS |
| Ceske Budejovice - Slavia Prague | 2 1st half 1,67 Odd | WIN |
| | 105,22 Odd | LOSS |
| 29.07.2023 | Ekenas - SalPa | Over 2,5 goals 1,83 Odd | LOSS |
| Degerfors - Brommapojkarna | 1 DNB 2,07 Odd | WIN |
| Halmstad - Varberg | BTTS 1,95 Odd | LOSS |
| Tochigi SC - Kofu | 2 2,45 Odd | LOSS |
| Kaiserslautern - St. Pauli | 1 DNB 2,20 Odd | LOSS |
| Lausanne - Grasshoppers | 1 2,00 Odd | LOSS |
| | 79,62 Odd | LOSS |
| 28.07.2023 | Drogheda - Sligo | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| LASK Linz - Rapid Vienna | 1 2,00 Odd | LOSS |
| Bregenz - First Vienna | 2 2,30 Odd | LOSS |
| Eskilstuna - Skovde AIK | Home AH -1 3,10 Odd | WIN |
| Athlone - Waterford | Away AH -1,5 2,05 Odd | LOSS |
| Sonderjyske - Fredericia | Home AH -0,5 1,62 Odd | LOSS |
| | 85,24 Odd | LOSS |
| 27.07.2023 | Crusaders - Rosenborg | Away AH -1 1,93 Odd | LOSS |
| Shkupi - Levski Sofia | 1 3,10 Odd | LOSS |
| KA Akureyri - Dundalk | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Kecskemeti - Riga FC | 1 2,50 Odd | WIN |
| CSKA Sofia - Sepsi Sf. Gheorghe | BTTS 2,10 Odd | LOSS |
| Farul - Urartu | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 88,57 Odd | LOSS |
| 26.07.2023 | Sheriff - Maccabi Haifa | 2 2,55 Odd | LOSS |
| Lausanne Ouchy - Lugano | Away AH -1 2,85 Odd | WIN |
| Aris - BATE | BTTS 2,25 Odd | WIN |
| RFS - Sabah Baku | 1 2,15 Odd | WIN |
| Struga - Buducnost | BTTS 2,10 Odd | LOSS |
| | 73,82 Odd | LOSS |
| 25.07.2023 | All Boys - Estudiantes L.P. | 2 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Hamrun - Din. Tbilisi | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Zalgiris - Galatasaray | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Inverness - Airdrieonians | Over 1,5 goals 1st half 2,54 Odd | WIN |
| Servette - Genk | BTTS 1,60 Odd | WIN |
| Forfar - Arbroath | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| | 83,91 Odd | WIN |
| 23.07.2023 | Estudiantes L.P. - Belgrano | 1 1st half 2,50 Odd | WIN |
| Juventude - Ceara | 1 1,90 Odd | WIN |
| Slovacko - Ceske Budejovice | 1 1st half 1,95 Odd | WIN |
| Odense - Randers | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| KR Reykjavik - Vikingur Reykjavik | 2 2,30 Odd | WIN |
| Bellinzona - Wil 1900 | 2 2,04 Odd | WIN |
| | 65,18 Odd | WIN |
| 22.07.2023 | Machida - Chiba | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Chengdu Rongchen - Dalian Pro | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Lahden Reipas - JIPPO | 1 2,40 Odd | WIN |
| Jaro - Mikkeli | 2 2,60 Odd | WIN |
| AC Oulu - KTP | Home AH -1 2,40 Odd | WIN |
| Ludogorets - Etar | Over 2,5 goals 1,36 Odd | WIN |
| | 83,40 Odd | WIN |
| 21.07.2023 | Drogheda - Sligo | 1 2,60 Odd | WIN |
| Kerry - Ringmahon | X/1 HT/FT 4,80 Odd | WIN |
| SalPa - KaPa | Home AH -1 2,10 Odd | WIN |
| Xamax - Schaffhausen | 1 2,20 Odd | WIN |
| Fjolnir - Aegir | BTTS 1,50 Odd | WIN |
| | 86,48 Odd | WIN |
| 20.07.2023 | Santa Coloma - Penybont | 2 DNB 2,43 Odd | DRAW |
| Neman - Vaduz | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Vikingur - Inter Escalades | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Din. Batumi - KF Tirana | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Paide - B36 Torshavn | Away AH 0 2,05 Odd | WIN |
| FK Sarajevo - Torpedo Kutaisi | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| | 33,97 Odd | WIN |
| 16.07.2023 | Copiapo - A. Italiano | 1 1st half 2,88 Odd | WIN |
| Rosenborg - Tromso | 1 1st half 2,75 Odd | WIN |
| Blaublitz - Machida | X 2,95 Odd | LOSS |
| Shimizu S-Pulse - Chiba | X 3,50 Odd | WIN |
| | 81,77 Odd | LOSS |
| 15.07.2023 | Levski Sofia - CSKA 1948 | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Halmstad - Varnamo | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Clyde - Hamilton | 2 1,80 Odd | WIN |
| Flekkeroy - Orn | 2 DNB 1,83 Odd | WIN |
| Atletico GO - Sport Recife | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Hacken - Brommapojkarna | Home AH -1,5 1,90 Odd | WIN |
| KaPa - SJK Akatemia | BTTS 1,40 Odd | WIN |
| | 85,00 Odd | WIN |
| 14.07.2023 | Oster - Skovde AIK | X/1 HT/FT 4,00 Odd | WIN |
| Shelbourne - Bohemians | Over 2,5 goals 2,70 Odd | LOSS |
| UC Dublin - Drogheda | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Athlone - Galway | X/2 HT/FT 4,27 Odd | WIN |
| | 92,23 Odd | LOSS |
| 13.07.2023 | Athletico PR - Flamengo RJ | 2 2,80 Odd | WIN |
| Kjelsas - Raufoss | Over 2,5 goals 1,95 Odd | WIN |
| Dun. Streda - Dila Gori | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Vaduz - Neman | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| HB Torshavn - Derry City | Under 2,5 goals 1,50 Odd | WIN |
| Haukar - KV Reykjavik | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| | 76,94 Odd | WIN |
| 12.07.2023 | HJK - Larne | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Astana - Dinamo Tbilisi | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Slovan - Hesperange | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Kashiwa Reysol - Tokushima | 1 1st half 2,40 Odd | WIN |
| Valerenga - Brann | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Leiknir - Aegir | Over 1,5 goals 1st half 2,00 Odd | WIN |
| | 84,48 Odd | WIN |
| 09.07.2023 | Brage - Orgryte | 1 2,30 Odd | WIN |
| Fluminense - Internacional | 1 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Santos - Goias | 1 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Odd - Bodo/Glimt | 2 1st half 2,05 Odd | WIN |
| Malmo - Mjallby | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| | 66,93 Odd | WIN |
| 08.07.2023 | Hodd - KFUM Oslo | 2 1,90 Odd | WIN |
| Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Shanghai Port - Dalian Pro | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| Viking - Haugesund | Home AH -1 1,83 Odd | WIN |
| Sagan Tosu - Cerezo Osaka | 1 DNB 2,00 Odd | WIN |
| Vasco - Cruzeiro | 2 2,50 Odd | WIN |
| | 68,84 Odd | WIN |
| 07.07.2023 | Sarmiento Junin - Talleres Cordoba | 2 2,20 Odd | WIN |
| Albirex Niigata - Vissel Kobe | 2 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Akranes - Njardvik | 1 1st half 1,72 Odd | WIN |
| Derry City - Sligo | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| Orebro - Oster | 2 1st half 2,63 Odd | WIN |
| Breidablik - Fylkir | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| | 79,69 Odd | WIN |
| 05.07.2023 | Mito - Tokushima | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Oita Trinita - Machida | 2 1st half 3,10 Odd | WIN |
| KTP - AC Oulu | 2 2,45 Odd | WIN |
| Iwaki - Tochigi SC | 1 2,45 Odd | WIN |
| Iwata - Kanazawa | 1 1,60 Odd | WIN |
| | 68,47 Odd | WIN |
| 03.07.2023 | Instituto - Belgrano | Over 2,5 goals 2,75 Odd | LOSS |
| Shenzhen - Wuhan Three Towns | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| Defensa y Justicia - Tigre | 1 2,20 Odd | WIN |
| Mjallby - Kalmar | Over 2,5 goals 2,60 Odd | LOSS |
| Flekkeroy - Aalesund II | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 69,21 Odd | LOSS |
| 02.07.2023 | Haugesund - Odd | 1 2,30 Odd | WIN |
| Norrkoping - Hacken | Over 1,5 goals 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Lillestom - Tromso | BTTS 1,80 Odd | LOSS |
| Bodo/Glimt - Molde | 1 2,15 Odd | LOSS |
| Cangzhou - Zhejiang | 1 DNB 2,10 Odd | WIN |
| Klaksvik - HB Torshavn | 1 2,00 Odd | WIN |
| | 78,50 Odd | LOSS |
| 01.07.2023 | Tombense - Chapecoense SC | 1 1st half 3,00 Odd | WIN |
| Machida - Omiya Ardija | Home AH -1 2,30 Odd | DRAW |
| Jerv - KFUM Oslo | Home AH 0 2,10 Odd | WIN |
| Valerenga - Viking | 2 DNB 2,35 Odd | WIN |
| Lahti - KuPS | 2 1st half 2,25 Odd | WIN |
| | 33,31 Odd | WIN |
| 30.06.2023 | Colo Colo - Pereira | X2 DC 2,25 Odd | WIN |
| Newells Old Boys - A. Italiano | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Dundalk - Shamrock | Over 2,5 goals 1,90 Odd | LOSS |
| Shelbourne - Derry City | Over 2,5 goals 2,70 Odd | LOSS |
| Athlone - Cobh Ramblers | 2 2,80 Odd | WIN |
| Olafsvik - Throttur Vogar | BTTS 1,40 Odd | WIN |
| | 90,49 Odd | LOSS |
| 28.06.2023 | Criciuma - CRB | Over 2,5 goals 2,39 Odd | WIN |
| Shanghai Shenhua - Nantong Zhiyun | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| TPS - Ekenas | 1 2,64 Odd | WIN |
| Vestri - Leiknir | 1 2,05 Odd | WIN |
| Chapecoense SC - Sport Recife | BTTS 2,30 Odd | WIN |
| | 68,42 Odd | WIN |
| 25.06.2023 | Tombense - Novorizontino | Over 2,5 goals 2,50 Odd | WIN |
| Fortaleza - Atletico MG | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Incheon - Pohang | 2 1st half 3,00 Odd | WIN |
| Cruzeiro - Sao Paulo | 1 2,25 Odd | WIN |
| Mirassol - ABC | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| | 89,26 Odd | WIN |
| 24.06.2023 | Orn - Flekkeroy | X/1 HT/FT 4,50 Odd | WIN |
| Sotra - Levanger | 2 1,70 Odd | WIN |
| Lok. Oslo - Lysekloster | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Mito - Machida | BTTS 1,83 Odd | WIN |
| Urawa - Kawasaki Frontale | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Gneist - Frigg | Over 1,5 goals 1st half 1,66 Odd | WIN |
| | 79,47 Odd | WIN |
| 23.06.2023 | Vasco - Goias | X2 DC 2,00 Odd | WIN |
| Bragantino - Flamengo RJ | 1 DNB 2,20 Odd | WIN |
| Tromsdalen - Ull/Kisa | 1 2,40 Odd | WIN |
| Godoy Cruz - Boca Juniors | 1 2,63 Odd | WIN |
| Sport Recife - Juventude | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| | 63,87 Odd | WIN |
| 20.06.2023 | Moldova - Poland | BTTS 2,38 Odd | WIN |
| Faroe Islands - Albania | BTTS 2,40 Odd | WIN |
| Norway - Cyprus | BTTS 2,63 Odd | WIN |
| Estonia - Belgium | Away AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
| Scotland - Georgia | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Norway - Cyprus | Home AH -1,5 1,40 Odd | WIN |
| | 83,28 Odd | WIN |
| 18.06.2023 | Yokohama F. - Sagan Tosu | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Kyoto - FC Tokyo | 2 2,45 Odd | WIN |
| Levanger - Baerum | Home AH -1,5 2,00 Odd | WIN |
| Karlstad - Sandviken | 2 1st half 2,20 Odd | WIN |
| JBK - Rovaniemi | 2 2,60 Odd | WIN |
| Brattvag - Arendal | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| | 74,55 Odd | WIN |
| 16.06.2023 | Andorra - Switzerland | BTTS 3,00 Odd | WIN |
| Wales - Armenia | BTTS 2,25 Odd | WIN |
| Akranes - Throttur | Over 1,5 goals 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Finland - Slovenia | Over 2,5 goals 2,50 Odd | LOSS |
| Denmark - N. Ireland | BTTS 2,38 Odd | LOSS |
| | 80,32 Odd | LOSS |
| 11.06.2023 | Bryne - Asane | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
| Djurgarden - Norrkoping | 1 1st half 2,05 Odd | LOSS |
| AC Oulu - Inter Turku | Over 2,5 goals 2,00 Odd | LOSS |
| Jaro - SalPa | 1 1st half 2,75 Odd | WIN |
| Hacken - Mjallby | Home AH -1,5 2,10 Odd | WIN |
| Skeid - KFUM Oslo | Over 2,5 goals 1,60 Odd | WIN |
| | 79,55 Odd | LOSS |
| 09.06.2023 | Derry City - Bohemians | X 3,12 Odd | WIN |
| Longford - Finn Harps | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| Cork City - Dundalk | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Meizhou Hakka - Cangzhou | Over 2,5 goals 1,93 Odd | WIN |
| Wexford - Galway | Away AH -1,5 1,70 Odd | WIN |
| Viborg - Midtjylland | 2 DNB 1,80 Odd | WIN |
| | 73,65 Odd | WIN |
| 07.06.2023 | Verdy - Kusatsu | X/1 HT/FT 4,05 Odd | WIN |
| KuPS - AC Oulu | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Giresunspor - Antalyaspor | 1 1st half 2,74 Odd | WIN |
| Alta - Tromso | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Gangwon - Daejeon | Away AH 0 2,00 Odd | WIN |
| | 97,65 Odd | WIN |
| 06.06.2023 | Suwon FC - Ulsan Hyundai | Away AH -1,5 2,30 Odd | WIN |
| Pohang - Jeju Utd. | 1 1,90 Odd | WIN |
| Sundsvall - GAIS | 2 1,80 Odd | WIN |
| Almere City - Emmen | 1 DNB 1,67 Odd | WIN |
| Helsingborg - Jonkoping | Over 2,5 goals 1,78 Odd | WIN |
| Karagumruk - Kasimpasa | 1/1 HT/FT 3,65 Odd | WIN |
| | 85,34 Odd | WIN |
| 04.06.2023 | KaPa - Ekenas | 2 1,90 Odd | WIN |
| Sirius - Varnamo | 1 1,90 Odd | WIN |
| Galatasaray - Fenerbahce | 1 2,00 Odd | WIN |
| Rosenborg - Ham Kam | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| SJK Akatemia - KPV | 1 1st half 2,50 Odd | WIN |
| Hiroshima - Kyoto | Over 2,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| | 74,72 Odd | WIN |
| 03.06.2023 | A. Vienna - Salzburg | 2 1,95 Odd | LOSS |
| Goteborg - Mjallby | 1 2,00 Odd | LOSS |
| Norrkoping - Brommapojkarna | 1 1,90 Odd | LOSS |
| Vissel Kobe - Kawasaki Frontale | 1 2,24 Odd | WIN |
| Gwangju FC - Pohang | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Cercle Brugge - Westerlo | Home AH -1,5 2,20 Odd | WIN |
| | 78,51 Odd | LOSS |
| 02.06.2023 | Beijing Guoan - Changchun Yatai | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Koge - F. Amager | Over 1,5 goals 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Athlone - Longford | 1 1st half 2,42 Odd | WIN |
| Wehen - A. Bielefeld | Home AH 0 1,88 Odd | WIN |
| Sassuolo - Fiorentina | 2 2,63 Odd | WIN |
| Waterford - Treaty Utd. | 1 1st half 1,58 Odd | WIN |
| | 75,43 Odd | WIN |
| 29.05.2023 | St. Gallen - Sion | Home AH -1,5 2,12 Odd | WIN |
| Pohang - Jeonbuk | 1 2,25 Odd | WIN |
| Luzern - Servette | 2 1st half 2,40 Odd | WIN |
| Haugesund - Tromso | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| AEL Limassol - Doxa | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Young Boys - Winterthur | BTTS 1,53 Odd | WIN |
| | 76,54 Odd | WIN |
| 28.05.2023 | Kalmar - Norrkoping | 1 2,20 Odd | WIN |
| Man. Utd. - Fulham | 1 1,50 Odd | WIN |
| Volendam - Excelsior | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Groningen - Sparta | 2 2,15 Odd | WIN |
| LASK Linz - Austria Vienna | 1 2,14 Odd | WIN |
| Elfsborg - Malmo | 1 2,60 Odd | WIN |
| | 88,82 Odd | WIN |
| 27.05.2023 | Trelleborg - Vasteras | 1 2,75 Odd | WIN |
| Aarau - Lausanne | 2 2,38 Odd | LOSS |
| Essen - Verl | 1 2,43 Odd | LOSS |
| RB Leipzig - Schalke | 1 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Ekenas - JJK | Home AH -1 2,23 Odd | WIN |
| | 70,93 Odd | LOSS |
| 26.05.2023 | Oster - Landskrona | 1 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Lafnitz - Kapfenberg | 1 1st half 2,37 Odd | WIN |
| Hobro - Koge | 2 2,70 Odd | WIN |
| F. Amager - Nykobing | 1 1,75 Odd | WIN |
| Lafnitz - Kapfenberg | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Vorwarts Steyr - First Vienna | 1 1,85 Odd | WIN |
| | 79,24 Odd | WIN |
| 23.05.2023 | Karimotissa - Anorthosis | 2 2,10 Odd | WIN |
| Nantang Zhiyun - Wuhan Three Towns | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Celta - Girona | 1 2,10 Odd | LOSS |
| Schaffhausen - Xamax | 1 2,00 Odd | LOSS |
| Breda - Maastricht | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Venlo - Willem II | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| | 70,38 Odd | LOSS |
| 22.05.2023 | Varnamo - Kalmar | Away AH 0 1,92 Odd | WIN |
| Nordsjaelland - Randers | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| AC Oulu - Honka | 2 2,90 Odd | WIN |
| Spartak Varna - Hebar | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| KTP - SJK | 2 1,85 Odd | WIN |
| Roma - Salernitana | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| | 83,71 Odd | WIN |
| 21.05.2023 | Zurich - Grasshoppers | X 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Helsingborg - Utsikten | 2 DNB 2,10 Odd | WIN |
| Copenhagen - Aarhus | Over 2,5 goals 2,20 Odd | WIN |
| Torino - Fiorentina | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Rayo Vallecano - Espanyol | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Vitesse - Groningen | Over 2,5 goals 1,65 Odd | WIN |
| | 70,13 Odd | WIN |
| 20.05.2023 | Winterthur - Servette | X 1st half 2,38 Odd | WIN |
| Bournemouth - Man. Utd. | 2 1st half 1,83 Odd | WIN |
| Fulham - Crystal Palace | Over 2,5 goals 2,25 Odd | WIN |
| Hamburger - Greuther Furth | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Skovde AIK - Trelleborg | Over 2,5 goals 1,90 Odd | WIN |
| Vendsyssel - Helsingor | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| | 74,29 Odd | WIN |
| 19.05.2023 | Xamax - Bellinzona | 1 1,90 Odd | WIN |
| Dundalk - Bohemians | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Brage - Gefle | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Sassuolo - Monza | BTTS 1,62 Odd | WIN |
| Liefering - Lafnitz | 1 2,15 Odd | WIN |
| Aarau - Schaffhausen | 1 1st half 1,90 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Athlone | BTTS 1,55 Odd | WIN |
| | 72,20 Odd | WIN |
| 16.05.2023 | Aalesund - Molde | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Sivasspor - Kasimpasa | Over 2,5 goals 1,70 Odd | WIN |
| Genklerbirligi - Sakaryaspor | 1 2,10 Odd | WIN |
| Tromso - Bodo/Glimt | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| Moss - Asane | 1 2,10 Odd | WIN |
| Annan - Clyde | Home AH -1 2,30 Odd | WIN |
| | 62,24 Odd | WIN |
| 15.05.2023 | CSKA Sofia - Cherno More | BTTS 2,25 Odd | LOSS |
| Betis - Rayo Vallecano | 1 1st half 2,75 Odd | WIN |
| Derry City - Dundalk | Over 2,5 goals 2,05 Odd | WIN |
| AIK - Goteborg | 1 1st half 2,38 Odd | LOSS |
| Aue - Dortmund | 1 DNB 2,10 Odd | DRAW |
| | 63,39 Odd | LOSS |
| 14.05.2023 | Sturm Graz - A. Klagenfurt | BTTS 1,95 Odd | WIN |
| Kalmar - Brommapojkarna | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Celta - Valencia | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| LASK Linz - Salzburg | X 1st half 2,30 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Genk | 1 1,90 Odd | WIN |
| Vaduz - Aarau | 2 2,28 Odd | WIN |
| | 83,54 Odd | WIN |
| 13.05.2023 | Hacken - Degerfors | Over 1,5 goals 1st half 1,85 Odd | WIN |
| Saarbrucken - Hallescher | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Aston Villa - Tottenham | 1 2,30 Odd | WIN |
| Honka - KuPS | 2 2,70 Odd | WIN |
| Volendam - Sparta | BTTS 1,53 Odd | WIN |
| Hajduk - Osijek | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| | 77,34 Odd | WIN |
| 12.05.2023 | Koln - Hertha | 1 1,90 Odd | WIN |
| Bray - Finn Harps | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Lazio - Lecce | Over 2,5 goals 2,30 Odd | WIN |
| Jonkoping - Eskilstuna | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Schaffhausen - Lausanne | 2 1,65 Odd | WIN |
| Ingolstadt - Duisburg | 1 1,85 Odd | WIN |
| Willem II - Jong Utrecht | Over 2,5 goals 1,40 Odd | WIN |
| | 71,89 Odd | WIN |
| 08.05.2023 | Sassuolo - Bologna | 1 2,45 Odd | LOSS |
| Middlesbrough - Coventry | 1 2,25 Odd | LOSS |
| Degerfors - Norrkoping | 2 2,50 Odd | WIN |
| Preston - Sunderland | 2 2,00 Odd | WIN |
| Fulham - Leicester | Over 2,5 goals 2,00 Odd | WIN |
| Udinese - Sampdoria | 1 1,44 Odd | WIN |
| | 79,38 Odd | LOSS |
| 07.05.2023 | Napoli - Fiorentina | 1 1,85 Odd | WIN |
| Botev Plovdiv - Ludogorets | 2 1st half 1,91 Odd | WIN |
| Angers - Monaco | 2 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Sao Paulo - Internacional | 1 2,10 Odd | WIN |
| Thisted - Esbjerg | 2 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Thun - Vaduz | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| | 75,26 Odd | WIN |
| 06.05.2023 | Rosenborg - Valerenga | BTTS 1,75 Odd | WIN |
| Hertha - Stuttgart | 1 DNB 2,10 Odd | WIN |
| Tottenham - Crystal Palace | 1 1st half 2,38 Odd | WIN |
| Bordeaux - Caen | 1 1st half 2,30 Odd | WIN |
| Real Madrid - Osasuna | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| Milan - Lazio | 1 1,85 Odd | WIN |
| | 74,43 Odd | WIN |
| 05.05.2023 | Duisburg - Aue | 1 1st half 2,63 Odd | WIN |
| Daegu - Ulsan Hyundai | 2 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Cobh Ramblers - Finn Harps | 1 1st half 2,40 Odd | WIN |
| Horn - Rapid Vienna | 1 2,30 Odd | WIN |
| Liefering - Grazer | 2 2,20 Odd | WIN |
| | 83,04 Odd | WIN |
| 01.05.2023 | Leicester - Everton | Over 2,5 goals 2,10 Odd | WIN |
| Bohemians - Cork City | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Frosinone - Reggina | BTTS 2,20 Odd | WIN |
| Hammarby TFF - Pitea | 1 1st half 2,32 Odd | WIN |
| Burgos CF - Villarreal B. | 1 2,30 Odd | WIN |
| Trollhattan - Atvidaberg | 1 1,46 Odd | WIN |
| | 77,38 Odd | WIN |
| 30.04.2023 | Cherno More - CSKA 1948 | 1 2,40 Odd | LOSS |
| Zurich - Sion | 1 1st half 2,00 Odd | LOSS |
| Rangers - Celtic | 2 1st half 2,63 Odd | WIN |
| Ajax - PSV | 1 2,50 Odd | LOSS |
| Malmo - Hammarby | 1 1st half 2,38 Odd | WIN |
| | 75,11 Odd | LOSS |
| 29.04.2023 | Vissel Kobe - Shonan Bellmare | 1 1st half 2,75 Odd | WIN |
| Ekenas - Jaro | 1 2,10 Odd | WIN |
| Landskrona - Gefle | 1 1st half 2,50 Odd | WIN |
| Mjondalen - Kristiansund | 2 1st half 2,40 Odd | WIN |
| Braga - Portimonense | BTTS 1,90 Odd | WIN |
| | 65,83 Odd | WIN |
| 28.04.2023 | UC Dublin - Bohemians | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Adelaide Utd. - Central Coast Mariners | 2 2,50 Odd | WIN |
| Shamrock - Sligo | BTTS 2,05 Odd | WIN |
| Strasbourg - Lyon | Over 2,5 goals 1,97 Odd | WIN |
| Lecce - Udinese | 1 2,20 Odd | WIN |
| Floridsdorfer - Lafnitz | 1 DNB 1,62 Odd | WIN |
| | 75,56 Odd | WIN |
| 26.04.2023 | West Ham - Liverpool | 2 2,00 Odd | WIN |
| Man. City - Arsenal | Home AH -1 2,10 Odd | WIN |
| Inter - Juventus | 1 1,95 Odd | WIN |
| Sheffield Utd. - West Brom | 1 1,90 Odd | WIN |
| Omonia - Paphos | 1 2,70 Odd | WIN |
| Hradec Kralove - Liberec | BTTS 1,70 Odd | WIN |
| | 71,42 Odd | WIN |
| 25.04.2023 | Cherno More - Ludogorets | 2 2,50 Odd | WIN |
| Pardubice - Slovacko | Over 2,5 goals 2,15 Odd | WIN |
| Barnsley - Ipswich | 2 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Swindon - Stevenage | 2 1st half 2,50 Odd | WIN |
| Grimsby - Crewe | Home AH -1 2,40 Odd | WIN |
| | 83,85 Odd | WIN |
| 24.04.2023 | Odense - Lygnby | Home AH -1 2,70 Odd | LOSS |
| Ostersund - Skovde AIK | X 3,30 Odd | LOSS |
| Luton - Middlesbrough | Over 2,5 goals 2,12 Odd | WIN |
| Fenerbahce - Istanbulspor | Over 3,5 goals 1,80 Odd | WIN |
| Stjarnan - Kopavogur | 1 2,02 Odd | WIN |
| | 68,68 Odd | LOSS |
| 23.04.2023 | Brugge - Eupen | Home AH -1,5 1,80 Odd | WIN |
| Elche - Valencia | 2 1st half 2,50 Odd | WIN |
| Horsens - Nordsjaelland | 2 1st half 2,25 Odd | WIN |
| Sandhausen - Paderborn | 2 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Heidenheim - Holstein Kiel | 1 1st half 2,10 Odd | WIN |
| Lugano - Sion | 1 1,50 Odd | WIN |
| | 70,16 Odd | WIN |
| 22.04.2023 | Auxerre - Lille | Over 2,5 goals 1,88 Odd | WIN |
| Heerenveen - Emmen | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| Mainz - Bayern Munich | 2 1st half 2,00 Odd | WIN |
| Seoul - Suwon Bluewings | Over 2,5 goals 2,13 Odd | WIN |
| Hodd - Asane | 1 2,00 Odd | LOSS |
| Hamilton - Partick | 2 1st half 2,05 Odd | LOSS |
| | 72,23 Odd | LOSS |
| 20.04.2023 | St. Gilloise - Bayer Leverkusen | Over 2,5 goals 1,87 Odd | WIN |
| AZ Alkmaar - Anderlecht | 1 1st half 2,20 Odd | WIN |
| St. Gilloise - Bayer Leverkusen | 2 1st half 2,60 Odd | WIN |
| Sivasspor - Trabzonspor | 1 2,30 Odd | WIN |
| Naestved - Vejle | BTTS 1,80 Odd | WIN |
| Fiorentina - Lech Poznan | BTTS 2,00 Odd | WIN |
| | 88,56 Odd | WIN |
| 16.04.2023 | Union Berlin - Bochum | 1 1st half 2,38 Odd | WIN |
| Dundalk - Derry City | BTTS 2,10 Odd | WIN |
| Sporting - Arouca | BTTS 2,10 Odd | WIN |
