| 13.01.2026 | Barry - Llanelli | 1 1st Half | 1.59 | WIN |
| Utrecht - Twente | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| TNS - Colwyn Bay | 1 1st Half | 1.61 | WIN |
| Stuttgart - Eintracht | 1 | 1.80 | WIN |
| Roma - Torino | 1 | 1.58 | LOSS |
| Newcastle - Man City | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSS |
| Alanyaspor - Karagumruk | 1 1st Half | 1.91 | LOSS |
| Ballymena - Cliftonville | Cliftonville AH -0.5 | 1.89 | LOSS |
| Gaziantep - Kocaelispor | 1 | 2.38 | WIN |
| Mainz - Heidenheim | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| | Combo | 337.62 | LOSS |
| 11.01.2026 | Sparta - Heracles | Over 2.5 goals | 1.60 | LOSS |
| Rayo Vallecano - Mallorca | Over 0.5 HT | 1.53 | WIN |
| Portsmouth - Arsenal | 2 1st Half | 1.62 | WIN |
| Fiorentina - Milan | Milan AH -0.5 | 1.95 | LOSS |
| Heerenveen - Feyenoord | 2 | 2.15 | LOSS |
| Nacional - Santa Clara | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Norwich - Walsall | 1 | 1.56 | WIN |
| M'Gladbach - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Verona - Lazio | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSS |
| Moreirense - Tondela | Moreirense AH -0.5 | 2.10 | WIN |
| | Combo | 422.07 | LOSS |
| 10.01.2026 | Como - Bologna | Como AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| Fulham - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Groningen - Breda | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
| Las Palmas - La Coruna | 1 | 1.96 | LOSS |
| Luton - Stevenage | 1 | 1.71 | WIN |
| Tottenham - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Sheffield Wed - Brentford | Over 2.5 goals | 1.53 | LOSS |
| R. Oviedo - Betis | Betis AH -0.5 | 1.91 | LOSS |
| Melbourne Victory - WS Wanderers | 1 | 1.79 | LOSS |
| Atromitos - Olympiakos | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
| | Combo | 333.29 | LOSS |
| 07.01.2026 | Napoli - Verona | 1 1st Half | 1.83 | LOSS |
| Newcastle - Leeds | 1 | 1.66 | WIN |
| Bologna - Atalanta | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Torino - Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.95 | WIN |
| Fulham - Chelsea | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Bournemouth - Tottenham | Bournemouth AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Crystal Palace - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Lazio - Fiorentina | Under 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Burnley - Man Utd | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Brentford - Sunderland | 1 | 1.80 | WIN |
| | Combo | 299.41 | LOSS |
| 04.01.2026 | Fiorentina - Cremonese | Fiorentina AH -0.5 | 1.80 | WIN |
| AEK Larnaca - Anorthosis | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Tottenham - Sunderland | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Inter - Bologna | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Real Sociedad - Atl M | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Apollon - Pafos FC | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Adelaide Utd - Central Coast Mariners | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Lazio - Napoli | Over 0.5 HT | 1.53 | WIN |
| Everton - Brentford | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Brest - Auxerre | 1 | 1.91 | WIN |
| | Combo | 386.19 | WIN |
| 03.01.2026 | Achnas - AEL Limassol | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Aston Villa - Nottingham | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
| Falkirk - Aberdeen | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| St. Johnstone - Arbroath | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| Melbourne City - Sydney FC | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Celtic - Rangers | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Celta - Valencia | 1 | 1.95 | WIN |
| Dunfermline - Ross County | Over 2.5 goals | 2.08 | DRAW |
| Como - Udinese | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| Monaco - Lyon | X2 DC | 1.83 | WIN |
| | Combo | 406.51 | LOSS |
| 01.01.2026 | Reading - Burton | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Sunderland - Man City | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Brentford - Tottenham | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Crystal Palace - Fulham | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Blackburn - Wrexham | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Wycombe - Cardiff | 2 DNB | 1.88 | DRAW |
| Sheffield Utd - Leicester | X2 DC | 1.91 | LOSS |
| Auckland - Newcastle Jets | 1 | 1.66 | LOSS |
| Mansfield - Bradford | 2 | 2.10 | LOSS |
| Ipswich - Oxford Utd | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| | Combo | 324.41 | LOSS |
| 30.12.2025 | Bangor - Ballymena | Over 2.5 goals | 1.85 | LOSS |
| Glentoran - Portadown | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| West Ham - Brighton | 2 DNB | 1.58 | DRAW |
| Larne - Cliftonville | 1 | 1.83 | LOSS |
| Hibernian - Aberdeen | 1 | 1.85 | WIN |
| Chelsea - Bournemouth | 1 1st Half | 2.00 | LOSS |
| Rangers - St. Mirren | 1 | 1.53 | WIN |
| Burnley - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Colerraine - Linfield | 1 | 1.95 | WIN |
| Man Utd - Wolves | 1 1st Half | 1.80 | LOSS |
| | Combo | 344.37 | LOSS |
| 29.12.2025 | Roma - Genoa | 1 1st Half | 2.25 | WIN |
| Wrexham - Preston | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Peterborough - Reading | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Stoke City - Sheffield Utd | Over 2.5 goals | 2.05 | WIN |
| West Bromwich - QPR | West Bromwich AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Stockport - Doncaster | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Coventry - Ipswich | X2 DC | 1.57 | WIN |
| Bradford - Port Vale | 1 | 1.66 | WIN |
| Leicester - Derby | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
| Luton - Leyton Orient | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| | Combo | 568.60 | WIN |
| 28.12.2025 | Milan - Verona | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| Sunderland - Leeds | 1 DNB | 1.83 | DRAW |
| Cremonese - Napoli | 2 | 1.55 | WIN |
| Atalanta - Inter | Inter AH -0.5 | 2.00 | WIN |
| Braga - Benfica | 1X DC | 1.66 | WIN |
| Arouca - Gil Vicente | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| Casa Pia - Guimaraes | Goal/Goal-Yes | 2.05 | LOSS |
| Crystal Palace - Tottenham | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Melbourne City - Perth Glory | 1 1st Half | 2.20 | LOSS |
| Bologna - Sassuolo | 1 | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 451.71 | LOSS |
| 27.12.2025 | Brentford - Bournemouth | 1 | 2.25 | WIN |
| Aberdeen - Dundee Utd | 1 | 1.81 | LOSS |
| Chelsea - Aston Villa | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Queen's Park - Partick | 2 | 1.53 | LOSS |
| Empoli - Frosinone | Frosinone AH 0.0 | 1.93 | DRAW |
| RAAL La Louvierre - Leuven | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Rangers - Mothewell | 1 | 1.68 | WIN |
| Arbroath - Airdrieonians | 1 | 1.72 | LOSS |
| Mechelen - Dender | 1 | 2.15 | LOSS |
| Nottingham - Man City | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 314.99 | LOSS |
| 26.12.2025 | Anderlecht - Charleroi | Over 2.5 goals | 2.03 | WIN |
| Linfield - Glentoran | Goal/Goal-Yes | 2.00 | LOSS |
| St. Liege - St. Truiden | Goal/Goal-Yes | 1.70 | WIN |
| Ballymena - Coleraine | 2 1st Half | 2.00 | LOSS |
| Dungannon - Bangor | 1 | 1.61 | WIN |
| Coventry - Swansea | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
| Birmingham - Derby County | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Wrexham - Sheffield United | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Genk - Brugge | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Barnsley - Mansfield | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| | Combo | 358.56 | LOSS |
| 21.12.2025 | Antwerp - Anderlecht | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Lausanne - Luzern | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Lugano - Young Boys | X2 DC | 1.53 | LOSS |
| Aston Villa - Man Utd | 2 DNB | 2.42 | LOSS |
| Nurnberg - Hannover | 2 | 2.05 | LOSS |
| Preussen Munster - Elversberg | 2 DNB | 1.53 | DRAW |
| Fiorentina - Udinese | 1 | 2.05 | WIN |
| Mainz - St. Pauli | Mainz AH -0.5 | 1.95 | LOSS |
| Girona - Atl M | 2 | 1.66 | WIN |
| Utrecht - PSV | 2 | 1.70 | WIN |
| | Combo | 350.77 | LOSS |
| 20.12.2025 | Leeds - Crystal Palace | Leeds AH -0.5 | 2.60 | WIN |
| Hull City - West Bromwich | 1X DC | 1.53 | WIN |
| Hamburger - Eintracht | Eintracht AH 0.0 | 1.93 | DRAW |
| Heracles - Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Wolfsburg - Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Nijmegen - Ajax | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Newcastle - Chelsea | 1X DC | 1.53 | WIN |
| Real M - Sevilla | 1 1st Half | 1.53 | WIN |
| Sion - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.53 | DRAW |
| Excelsior - Zwolle | Excelsior AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| | Combo | 84.53 | WIN |
| 19.12.2025 | Paderborn - Darmstadt | Paderborn AH -0.5 | 2.20 | LOSS |
| Hertha - Arminia Bielefeld | Hertha AH -0.5 | 1.95 | LOSS |
| Etoile Carouge - Lausanne Ouchy | 2 | 1.81 | WIN |
| Vaduz - Aarau | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Venlo - Dordrecht | X2 DC | 1.66 | LOSS |
| Eindhoven - Jong AZ | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Valencia - Mallorca | 1 | 2.00 | LOSS |
| Estoril - Braga | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Glentoran - Coleraine | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Cottbus - Regensburg | 1 | 1.65 | LOSS |
| | Combo | 365.43 | LOSS |
| 18.12.2025 | Slovan - Hacken | 1 | 2.15 | WIN |
| Lausanne - Fiorentina | 1X DC | 1.70 | WIN |
| Shakhtar - Rijeka | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
| Crystal Palace - KuPS | Over 1.5 HT | 2.00 | LOSS |
| Legia - Lincoln Red Imps | 1 1st Half | 1.62 | WIN |
| Reading - Luton | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Strasbourg - Breidablik | 1 1st Half | 1.62 | LOSS |
| Sparta Prague - Aberdeen | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Omonia - Rakow | Omonia AH 0.0 | 1.83 | LOSS |
| Celje - Shelbourne | Over 2.5 goals | 1.60 | LOSS |
| | Combo | 295.79 | LOSS |
| 14.12.2025 | Brentford - Leeds | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Plzen - Dukla Prague | Over 2.5 goals | 1.65 | LOSS |
| BW Linz - R. Vienna | R. Vienna AH -0.5 | 2.05 | LOSS |
| Celta - Ath Bilbao | Over 2.5 goals | 2.20 | LOSS |
| Sparta Prague - Liberec | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Marseille - Monaco | Marseille AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Gent - Antwerp | Goal/Goal-Yes | 1.66 | LOSS |
| Auxerre - Lille | 2 | 1.80 | WIN |
| Sparta - Heerenveen | 1 DNB | 2.20 | LOSS |
| Xamax - Bellinzona | Over 2.5 goals | 1.63 | LOSS |
| | Combo | 526.76 | LOSS |
| 13.12.2025 | Oxford Utd - Preston | 2 DNB | 1.95 | WIN |
| Antalyaspor - Galatasaray | 2 1st Half | 1.72 | WIN |
| Waregem - RAAL LA Louvierre | 1 DNB | 1.62 | DRAW |
| Cercle Brugge - Mechelen | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN |
| Bayer L - Koln | 1 | 1.53 | WIN |
| Birmingham - Charlton | 1 1st Half | 2.10 | WIN |
| Groningen - Volendam | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Hartberg - Tirol | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Metz - PSG | 2 1st Half | 1.62 | WIN |
| Falkirk - Hearts | 2 | 1.76 | WIN |
| | Combo | 155.13 | WIN |
| 12.12.2025 | Emmen - Helmond | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Lommel S.K. - Gent U23 | 1 | 1.72 | WIN |
| Den Bosch - Venlo | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSS |
| Angers - Nantes | 1 DNB | 1.60 | WIN |
| Jong PSV - Almere City | 2 DNB | 1.63 | WIN |
| Union Berlin - RB Leipzig | 2 | 2.00 | LOSS |
| A. Vienna II - A. Klagenfurt | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
| Dordrecht - Eindhoven FC | 1 | 1.76 | LOSS |
| Greuther Furth - Hertha | Hertha AH -0.5 | 1.85 | WIN |
| Willem II - Cambuur | Cambuur AH -0.5 | 2.25 | WIN |
| | Combo | 315.91 | LOSS |
| 11.12.2025 | Lech Poznan - Mainz | Mainz AH -0.5 | 2.30 | LOSS |
| Utrecht - Nottingham | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| FCSB - Feyenoord | 1X DC | 2.20 | WIN |
| Ludogorets - PAOK | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Lyon - G.A. Eagles | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Nice - Braga | Braga AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Panathinaikos - Plzen | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Odense - Aarhus | 2 DNB | 1.62 | LOSS |
| KuPS - Lausanne | Over 2.5 goals | 1.60 | LOSS |
| Sturm Graz - Crvena Zvezda | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSS |
| | Combo | 375.77 | LOSS |
| 10.12.2025 | Dortmund - Bodo/Glimt | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| Real M - Man City | 1 DNB | 1.75 | LOSS |
| Villarreal - Copenhagen | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Ath Bilbao - PSG | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Derby - Millwall | 1 DNB | 1.66 | DRAW |
| Benfica - Napoli | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS |
| Bayer L - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| Bristol City - Leicester | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Ipswich - Stoke City | 1 1st Half | 2.20 | WIN |
| Qarabaq - Ajax | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 324.95 | LOSS |
| 09.12.2025 | Monaco - Galatasaray | Monaco AH -0.5 | 2.20 | WIN |
| Wycombe - Plymouth | 1 | 1.62 | LOSS |
| Preston - Coventry | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Blackburn - Oxford United | Over 2.5 goals | 1.91 | WIN |
| Charlton - Middlesbrough | Middlesbrough AH -0.5 | 2.05 | WIN |
| Southampton - West Brom | Southampton AH -0.5 | 1.81 | WIN |
| Leyton Orient - Luton | 2 DNB | 1.66 | DRAW |
| Kairat - Olympiakos | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
| Tottenham - Slavia Prague | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Inter - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 405.92 | LOSS |
| 07.12.2025 | Sturm Graz - Grazer | 1 | 1.61 | WIN |
| Nordsjælland - Silkeborg | 1 | 1.57 | WIN |
| Antwerp - Genk | Over 2.5 goals | 1.88 | WIN |
| Cagliari - Roma | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Valencia - Sevilla | X2 DC | 1.66 | WIN |
| Celtic - Hearts | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Utrecht - Twente | X2 DC | 1.53 | WIN |
| Tirol - Altach | Over 2.5 goals | 2.15 | WIN |
| Sparta - Breda | 1 | 2.10 | WIN |
| AZ Alkmaar - G.A. Eagles | 1 1st Half | 1.83 | WIN |
| | Combo | 297.97 | WIN |
| 06.12.2025 | St. Truiden - Brugge | Brugge AH -0.5 | 1.83 | LOSS |
| Tottenham - Brentford | 1 | 2.25 | WIN |
| Ipswich - Coventry | 1 DNB | 1.65 | WIN |
| Famalicao - Braga | Goal/Goal-Yes | 1.80 | WIN |
| Sittard - Ajax | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| St. Gilloise - Gent | Over 2.5 goals | 1.60 | LOSS |
| Watford - Norwich | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Thun - Luzern | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Sigma Olomouc - Sparta Prague | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| Debrecen - Puskas Akademia | Over 2.5 goals | 1.75 | LOSS |
| | Combo | 292.10 | LOSS |
| 05.12.2025 | Bastia - Red Star | Red Star AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Dusseldorf - Schalke | Goal/Goal-Yes | 1.72 | LOSS |
| Lille - Marseille | Over 2.5 goals | 1.72 | LOSS |
| Rapid Wien II - Bregenz | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
| RAA La Louviere - Dender | 1 DNB | 1.57 | LOSS |
| Le Mans - Amiens | 1 | 1.57 | WIN |
| Teplice - Slavia Prague | 2 1st Half | 1.97 | LOSS |
| Helmond - Maastricht | 1 | 1.56 | LOSS |
| Mainz - M'Gladbach | 1 | 2.30 | LOSS |
| St. Polten - A. Vienna Am. | Over 2.5 goals | 1.64 | LOSS |
| | Combo | 249.06 | LOSS |
| 03.12.2025 | Viborg - Vejle | 1 | 1.66 | WIN |
| Liverpool - Sunderland | Over 2.5 goals | 1.57 | LOSS |
| Hamburger - Holstein Kiel | 1 | 1.70 | LOSS |
| Arsenal - Brentford | 1 1st Half | 1.80 | WIN |
| Antwerp - St. Truiden | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Falkirk - Motherwell | Falkirk AH 0.0 | 1.83 | DRAW |
| Leuven - Brugge | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Beroe - Cherno more | Goal/Goal-Yes | 2.10 | WIN |
| Leeds - Chelsea | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| Cercle Brugge - Gent | Cercle Brugge AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
| | Combo | 346.81 | LOSS |
| 30.11.2025 | Freiburg - Mainz | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
| Chelsea - Arsenal | Goal/Goal-Yes | 1.75 | WIN |
| Kristiansund - Tromso | Over 2.5 goals | 1.60 | WIN |
| Lausanne - Thun | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Atalanta - Fiorentina | 1 1st Half | 2.25 | WIN |
| Haugesund - Bryne | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Hartberg - Sturm Graz | 2 | 1.71 | WIN |
| Real Sociedad - Villarreal | Villarreal AH 0.0 | 1.80 | WIN |
| Genk - Leuven | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Horsens - Aalborg | X2 DC | 1.80 | WIN |
| | Combo | 294.32 | WIN |
| 29.11.2025 | Man City - Leeds | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Nacional - Benfica | 2 1st Half | 1.83 | LOSS |
| Botev - Cherno more | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Paris FC - Auxerre | Paris FC AH -0.5 | 1.80 | LOSS |
| Atl M - R. Oviedo | 1 1st Half | 1.57 | WIN |
| Charleroi - RAA La Louviere | Charleroi AH -0.5 | 1.85 | LOSS |
| A. Vienna - Tirol | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| Middlesbrough - Derby County | 1 | 1.68 | WIN |
| Sheffield Wed - Preston | Preston AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Union Berlin - Heidenheim | 1 | 1.66 | LOSS |
| | Combo | 313.20 | LOSS |
| 28.11.2025 | Hertha Wels - St. Polten | 2 | 1.72 | LOSS |
| Beerschot - RFC Liege | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Xamax - Aarau | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Barry Town - Haverfordwest | Barry Town AH -0.5 | 1.84 | WIN |
| Cambuur - Helmond | 1 1st Half | 1.95 | LOSS |
| Zwolle - Heerenveen | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Amstetten - A. Lustenau | Goal/Goal-Yes | 1.68 | LOSS |
| Schalke - Paderborn | 1 DNB | 1.80 | WIN |
| Mechelen - St. Liege | Goal/Goal-Yes | 1.70 | LOSS |
| Dordrecht - Jong Utrecht | Dordrecht AH -0.5 | 1.91 | LOSS |
| | Combo | 262.00 | LOSS |
| 27.11.2025 | Plzen - Freiburg | Goal/Goal-Yes | 1.75 | LOSS |
| Lille - D. Zagreb | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Univ. Craiova - Mainz | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| AZ Alkmaar - Shelbourne | 1 1st Half | 1.57 | LOSS |
| Legia - Sparta Prague | Over 2.5 goals | 1.98 | LOSS |
| Nottingham - Malmo | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Genk - Basel | Genk AH -0.5 | 1.95 | WIN |
| Rangers - Braga | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS |
| Breidablik - Samsunspor | 2 | 1.62 | LOSS |
| Bologna - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.72 | WIN |
| | Combo | 279.00 | LOSS |
| 26.11.2025 | Atl M - Inter | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Millwall - Sheffield Wed | 1 | 1.62 | WIN |
| Eintracht - Atalanta | Eintracht AH 0.0 | 1.95 | LOSS |
| Wrexham - Bristol City | 2 DNB | 2.03 | LOSS |
| Lugano - St. Gallen | Lugano AH -0.5 | 2.01 | LOSS |
| Liverpool - PSV | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| Sporting - Brugge | 1 | 1.66 | WIN |
| Arsenal - Bayern M | 1 DNB | 1.58 | WIN |
| West Brom - Birmingham | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| PSG - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| | Combo | 272.24 | LOSS |
| 25.11.2025 | Coleraine - Larne | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Vitesse - Jong PSV | 1 | 1.86 | WIN |
| Hull City - Ipswich | 2 | 1.76 | WIN |
| Motherwell - Hibernian | 1X DC | 1.55 | WIN |
| Middlesbrough - Coventry | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
| Ajax - Benfica | 2 | 1.85 | WIN |
| Southampton - Leicester | Over 2.5 goals | 1.83 | WIN |
| Bodo/Glimt - Juventus | 2 DNB | 1.58 | WIN |
| Chelsea - Barcelona | Chelsea AH 0.0 | 1.83 | WIN |
| Marseille - Newcastle | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
| | Combo | 324.45 | WIN |
| 23.11.2025 | Inter - Milan | X2 DC | 1.91 | WIN |
| Bryne - Sarpsborg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| Antwerp - Dender | Antwerp AH -0.5 | 1.85 | LOSS |
| Betis - Girona | 1 | 1.53 | LOSS |
| Leuven - St. Truiden | Over 2.5 goals | 1.93 | WIN |
| Alanyaspor - Kasimpasa | 1 | 1.86 | LOSS |
| Kaiserslautern - Holstein Kiel | 1 | 2.25 | WIN |
| Aarhus Fremad - Koge | 1 | 1.62 | LOSS |
| Feyenoord - Nijmegen | 1 1st Half | 1.83 | LOSS |
| RAA La Louviere - Anderlecht | 2 | 1.91 | WIN |
| | Combo | 410.45 | LOSS |
| 22.11.2025 | Heracles - G.A. Eagles | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Rennes - Monaco | 1 DNB | 1.98 | WIN |
| Dortmund - Stuttgart | 1 | 1.75 | LOSS |
| Kortrijk - Lommel S.K. | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Dukla Prague - Sigma Olomouc | Sigma Olomouc AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Preussen Munster - Schalke | Goal/Goal-Yes | 1.80 | LOSS |
| Tianjin - Shanghai Shenhua | Over 2.5 goals | 1.57 | WIN |
| Valerenga - Kristiansund | 1 | 1.66 | LOSS |
| Sparta - Sittard | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
| Hartberg - Ried | Over 2.5 goals | 1.95 | LOSS |
| | Combo | 274.10 | LOSS |
| 21.11.2025 | Lyngby - Esbjerg | 1 | 1.68 | WIN |
| Den Bosch - Almere City | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Las Palmas - Albacete | Goal/Goal-Yes | 1.83 | WIN |
| Silkeborg - Aarhus | 2 | 1.76 | WIN |
| Valencia - Levante | Valencia AH -0.5 | 2.15 | WIN |
| Bellinzona - Vaduz | 2 | 1.69 | WIN |
| Preston - Blackburn | Goal/Goal-Yes | 1.91 | WIN |
| Bochum - Dyn Dresden | Over 2.5 goals | 1.62 | WIN |
| Graafschap - Helmond Sport | 1 | 1.76 | WIN |
| St. Liege - Waregem | 1 DNB | 1.60 | DRAW |
| | Combo | 163.81 | WIN |
| 16.11.2025 | Italy - Norway | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Hungary - Ireland | Goal/Goal-Yes | 2.05 | WIN |
| Mirandes - Burgos | Over 1.5 goals | 1.57 | WIN |
| Ukraine - Iceland | 1 | 1.65 | WIN |
| Almeria - Cadiz | Goal/Goal-Yes | 1.83 | LOSS |
| Serbia - Latvia | Over 2.5 goals | 1.53 | WIN |
| Cordoba - La Coruna | Goal/Goal-Yes | 1.66 | WIN |
| Albania - England | 2 1st Half | 1.95 | LOSS |
| Gijon - Eibar | Gijon AH -0.5 | 2.15 | LOSS |
| Israel - Moldova | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
| | Combo | 285.15 | LOSS |
| 15.11.2025 | Cove Rangers - Hamilton | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Bosnia & Herzegovina - Romania | X2 DC | 1.53 | LOSS |
| Crusaders - Glenavon | 1 | 1.82 | WIN |
| Slovenia - Kosovo | 1 | 1.91 | LOSS |
| Ross County - Greenock Morton | X2 DC | 1.80 | WIN |
| Cyprus - Austria | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Greece - Scotland | X2 DC | 1.70 | LOSS |
| Kelty Hearts - Queen of the South | Goal/Goal-Yes | 1.72 | WIN |
| Racing Santander - Granada | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
| Luton - Rotherham | Goal/Goal-Yes | 1.95 | LOSS |
| | Combo | 261.87 | LOSS |
| 14.11.2025 | Finland - Malta | 1 1st Half | 1.62 | LOSS |
| Guatemala - Panama | Panama AH -0.5 | 1.90 | WIN |
| Trinidad & Tobago - Jamaica | Jamaica AH -0.5 | 2.00 | LOSS |
| Valladolid - Las Palmas | X2 DC | 1.62 | WIN |
| Slovakia - N. Ireland | 1 | 2.00 | WIN |
| Glentoran - Carrick Rangers | 1 | 1.54 | DRAW |
| Poland - Netherlands | 2 | 1.66 | LOSS |
| Suriname - El Salvador | 1 | 1.66 | WIN |
| Haiti - Costa Rica | Costa Rica AH -0.5 | 2.10 | LOSS |
| Gibraltar - Montenegro | 2 1st Half | 1.62 | WIN |
| | Combo | 287.95 | LOSS |
| 09.11.2025 | Lyon - PSG | Over 2.5 goals | 1.68 | WIN |
| Famalicao - Porto | 2 | 1.56 | WIN |
| Valencia - Betis | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
| Basel - Lugano | Over 2.5 goals | 1.53 | LOSS |
| Roma - Udinese | 1 | 1.55 | WIN |
| Samsunspor - Eyupspor | 1 1st Half | 2.30 | LOSS |
| LASK Linz - Altach | 1 | 1.91 | WIN |
| Celta - Barcelona | 2 | 1.66 | WIN |
| Anderlecht - Brugge | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
| Eintracht - Mainz | 1 | 1.83 | WIN |
| | Combo | 261.60 | LOSS |
| 08.11.2025 | Viking - Ham Kam | 1 1st Half | 1.66 | LOSS |
| Brage - Landskrona | Brage AH -0.5 | 2.05 | WIN |
